O Rio de Janeiro se torna neste sábado (1) a 11ª capital brasileira a
ter aumento na tarifa de ônibus municipal em 2013. Segundo levantamento
realizado pelo G1, com base nos dados disponibilizados
pelas prefeituras, os preços dos ônibus aumentaram neste ano em
Aracaju, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Natal,
Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória.
Já Cuiabá e Belo Horizonte reajustaram suas tarifas em 28 e 29 de dezembro, respectivamente.
O aumento mais neste semestre recente ocorreu na capital fluminense,
onde a tarifa de ônibus passa a vigorar, a partir de 1º de junho, com um
acréscimo de 7,2%. O preço passa de R$ 2,75 para R$ 2,95. A alteração foi publicada no Diário Oficial da cidade do Rio no dia 29 de maio.
Na capital paulista, o novo valor da tarifa, que passou de R$ 3 para
R$ 3,20, também começa a valer em junho. No Recife, os preços dos ônibus
variam hoje de R$ 1,50 a R$ 3,45 dependendo da linha, respectivamente o
menor e o maior valor de passagens entre as capitais.
Junto de Belo Horizonte, com ônibus que vão de R$ 2 a R$ 2,80,
Brasília também possui uma das menores tarifas, de R$ 1,50 e R$ 2 para
circulares, e que pode chegar a R$ 3 entre o Plano Piloto e as regiões
administrativas. Os valores na capital federal não mudam desde 2005.
Campo Grande também deverá ter aumento de tarifas neste ano. Veja a
seguir que municípios aprovaram reajuste e os preços das passagens:
TARIFAS BÁSICAS DE ÔNIBUS MUNICIPAIS PELO PAÍS EM 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital | Tarifa atual | Tarifa anterior | Último reajuste* | Próximo reajuste | |||
Aracaju | R$ 2,45 | R$ 2,25 | 7 de maio de 2013 | Em 2014, sem definição de data e mês | |||
Belém | R$ 2,20 | R$ 2 | Agosto de 2012 | Não há previsão | |||
Belo Horizonte | De R$ 2 a R$ 2,80 | De R$ 1,80 a R$ 2,60 | 29 de dezembro de 2012 | Dezembro, ainda indefinido | |||
Boa Vista | R$ 2,25 | R$ 2 | 26 de maio de 2011 | Não há previsão | |||
Brasíl | De R$ 1,50 e R$ 2 (circulares) e R$ 3 (entre regiões administrativas, e entre as RAs e o Plano Piloto) | R$ 2,50 (o maior valor) | Dezembro de 2005 | Não há previsão | |||
Campo Grande | R$ 2,85 | R$ 2,70 | 1° de março de 2012 | Outubro de 2013 | |||
Cuiabá | R$ 2,95 | R$ 2,70 | 28 de dezembro de 2012 | Ocorre entre novembro e dezembro anualmente | |||
Curitiba | R$ 2,85 | R$ 2,60 | 23 de março de 2013 | Contratos são atualizados em fevereiro | |||
Fortaleza | R$ 2,20 | R$ 2 | 20 de fevereiro de 2013 | Revisão anual ocorre em novembro | |||
Florianópolis | R$ 2,90 | R$ 2,95 | 17 de abril de 2011 | Não | |||
Goiânia | R$ 3 | R$ 2,70 | 22 de maio de 2013 | Não há previsão | |||
João Pessoa | R$ 2,30 | R$ 2,20 | 2 de janeiro de 2013 | Revisão anual ocorre em janeiro | |||
Macapá | R$ 2,30 | R$ 2,30 | 11 de agosto de 2010 | Não há previsão | |||
Maceió | R$ 2,30 | R$ 2,10 | 26 de fevereiro de 2012 | Não há previsão | |||
Manaus | R$ 3 | R$ 2,75 | 30 de março de 2013 | Sem previsão | |||
Natal | R$ 2,40 | R$ 2,20 | 18 de maio de 2013 | Não há previsão | |||
Palmas | R$ 2,50 | R$ 2,20 | Março de 2012 | Não há previsão | |||
Porto Alegre | R$ 2,85 | R$ 2,85 | O último reajuste de 25 de março, que elevou a tarifa para R$ 3,05, foi suspenso pela Justiça | Em 2014 | |||
Porto Velho | R$ 2,60 | R$ 2,30 | 10 de janeiro de 2010 | Não há previsão | |||
Recife | De R$ 1,50 a R$ 3,45 | De R$ 1,40 a R$ 3,25 | 6 de janeiro de 2013 | Anualmente em janeiro | |||
Rio Branco | R$ 2,40 | R$ 1,90 | 12 de fevereiro de 2011 | Não há previsão | |||
Rio de Janeiro | R$ 2,95 | R$ 2,75 | Válido a partir de 1º de junho de 2013 | Não há previsão | |||
Salvador | R$ 2,80 | R$ 2,50 | 4 de junho de 2012 | Não há previsão | |||
São Luís | R$ 2,10 | R$ 1,70 | Fevereiro de 2010 | Não há previsão | |||
São Paulo | R$ 3,20 | R$ 3 | Maio de 2013, começa a valer em 2 de junho | Não há previsão | |||
Teresina | R$ 2,10 | R$ 1,90 | Janeiro de 2012 | Não há previsão | |||
Vitória | R$ 2,45 | R$ 2,35 | 2 de janeiro de 2013 | Janeiro de 2014 |
Fonte: G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário